試験機関 財団法人建材試験センター中央試験所
仕上剤:スパンドレル、カラーガルバリウム鋼材t=0.4
断熱材:グラスウール32kg品 t=50×2層
条件番号 | 赤外線ランプ の照射 | 外気側 空気温度 | 外気側 表面温度 | 室内側 空気温度 |
---|---|---|---|---|
№1: 冬季を想定 | 無 | -5℃ | 成り行き | 20℃ |
№2: 夏季を想定 | 有 | 成り行き | 50℃ | 20℃ |
●T熱電灯による温度測定結果
試験条件 | №1:冬季を想定 | №2:夏季を想定 | ||||
室外側空気温度 | -5.1℃ | 30.7℃ | ||||
室内側空気温度 | 20.2℃ | 20.5℃ | ||||
試験体記号 | A | B | C | A | B | C |
室外側表面温度 | -3.2℃ | -3.1℃ | -3.3℃ | 50.2℃ | 50.1℃ | 49.7℃ |
室内側表面温度 | 13.2℃ | 12.5℃ | 9.9℃ | 29.6℃ | 30.3℃ | 31.5℃ |
●温度低下率算定結果
試験条件 | №1:冬季を想定 | №2:夏季を想定 | ||||
試験体記号 | A | B | C | A | B | C |
室外側表面温度 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | - | - | - |
室内側表面温度 | 0.28 | 0.31 | 0.41 | 0.69 | 0.67 | 0.62 |
試験機関 日本大学工学部建築学科 RC構造・材料研究室
●試験方法 移動クロスヘッド下部での引張試験
●試験機 Instron Universal Testing Instrument Model 1125(インストロン1125型万能試験機)
●試験結果
試験体①
試験体②
(1)インシュレーションホルダーとソリッドディスク引抜強度
試験体 | 平均(kN) |
ソリッドディクスを完全に閉じた状態 | 16.4 |
ソリッドディクスを8mm開けた状態 | 14.0 |
ソリッドディクスを16mm開けた状態 | 5.2 |
(2)ソリッドディスクとクオリティバーのホールド強度(引張)
試験体 | 平均(kN) |
クオリティバー板厚 0.8mm | 5.4 |
クオリティバー板厚 1.2mm | 7.9 |
クオリティバー | 許容荷重(kN/㎡) | |||
板厚(mm) | 間隔(mm) | 支持間隔(mm) | H=20 | H=70 |
0.8 | 455 | 455 | 7.62 | 45.16 |
606 | 4.30 | 25.46 | ||
910 | 1.90 | 11.29 | ||
606 | 455 | 5.73 | 33.90 | |
606 | 3.23 | 19.11 | ||
910 | 1.43 | 8.47 | ||
910 | 455 | 3.82 | 22.58 | |
606 | 2.15 | 12.73 | ||
910 | 0.95 | 5.64 | ||
1.2 | 455 | 455 | 12.99 | 78.86 |
606 | 7.32 | 44.46 | ||
910 | 3.25 | 19.71 | ||
606 | 455 | 9.75 | 59.21 | |
606 | 5.50 | 33.38 | ||
910 | 2.44 | 14.80 | ||
910 | 455 | 6.50 | 39.43 | |
606 | 3.66 | 22.22 | ||
910 | 1.62 | 9.86 |
※安全率80%
社名 | コンフォートテック株式会社 |
---|---|
営業本部 | 〒260-0025 千葉県千葉市中央区問屋町1-55 シーオービル6階 >>MAP TEL 043-305-4780 FAX 043-305-4781 mail info@comfort-tec.co.jp |
本社 | 〒330-0852 埼玉県さいたま市大宮区大成町2-277-1 KCビル3階 >>MAP TEL 048-871-7770 FAX 048-871-7456 |